więcej

Informacja o wysokości subwencji na działalność statutową, przysługujących partiom politycznym w latach 2012-2015

Nazwa partii Wysokość
subwencji
w 2012 r.
(zł)
Wysokość
subwencji
w 2013 r.
(zł)
Wysokość
subwencji
w 2014 r.
(zł)
Wysokość
subwencji
w 2015 r.
(zł)
Platforma Obywatelska RP 17 729 870,91 17 729 870,91 17 729 870,91 17 729 870,91
Prawo i Sprawiedliwość 16 545 829,92 16 545 829,92 16 545 829,92 16 545 829,92
Ruch Palikota 7 468 033,83 7 468 033,83 7 468 033,83 7 468 033,83
Polskie Stronnictwo Ludowe 6 372 937,24 6 372 937,24 6 372 937,24 6 372 937,24
Sojusz Lewicy Demokratycznej 6 293 068,99 6 293 068,99 6 293 068,99 6 293 068,99
Razem 54 409 740,89 54 409 740,89 54 409 740,89 54 409 740,89

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-01-2016 23:01

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

  • zobacz cały rejestr

  • Data modyfikacji

    13-05-2020 19:36

    Wprowadził:

    Krzysztof Lorentz

  • Data modyfikacji

    13-05-2020 19:37

    Wprowadził:

    Krzysztof Lorentz