więcej

Wysokość dotacji podmiotowej

przysługującej partiom politycznym i komitetom wyborczym, które uzyskały mandaty posłów i senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku.

Partie polityczne i komitety wyborcze Liczba uzyskanych mandatów Wydatki poniesione na kampanię wyborczą (zł)
Przysługująca dotacja podmiotowa (zł)
Partie polityczne Platforma Obywatelska RP 270 29 274 776,20 29 274 776,20
Prawo i Sprawiedliwość 188 30 120 511,00 30 120 511,00
Ruch Palikota 40 1 753 422,87 1 753 422,87
Polskie Stronnictwo Ludowe 30 12 699 503,72 5 287 607,24
Sojusz Lewicy Demokratycznej 27 24 163 755,58 4 758 846,52
Komitety wyborcze wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka 1 226 953,79 176 253,58
Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu 1 24 424,46 24 424,46
Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza 1 10 036,04 10 036,04
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego 1 43 314,01 43 314,01
Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz 1 385 304,12 176 253,58
Łącznie 560 98 702 001,79 71 625 445,50

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    23-02-2016 12:38

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk