Limity wydatków komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Limity wydatków na agitację wyborczą komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Nazwa komitetu wyborczego | Limit wydatków (zł) |
Komitet Wyborczy Chrześcijańskiej Inicjatywy Społecznej | 0,00 |
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności | 220 408,52 |
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera | 6 167 978,15 |
Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | 14 357 166,35 |
Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej - demokraci.pl | 110 204,26 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 30 226 580,08 |
Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | 25 818 409,60 |
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 25 873 511,73 |
Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 28 849 026,80 |
Komitet Wyborczy Prawica | 12 610 402,18 |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 30 281 682,21 |
Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 25 102 081,90 |
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 28 849 026,80 |
Komitet Wyborczy Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Adama Hajduka Razem | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni Społecznie | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zioło | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Celiński do Senatu | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Artura Balazsa | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Artura Zielińskiego | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia Dla Ziemi Śląskiej | 330 612,78 |
Komitet Wyborczy Wyborców Baćko do Senatu | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Banaś do Senatu" | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Barbary Dolniak | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Bartnika Łukasza | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni do Senatu | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni.pl | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Bardzika | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borkowskiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Czubackiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Cezarego Marka Graja | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Macieja Grabowskiego | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Dla Pomorza ... Dla Polski | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Dudek-Durkalec | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Edmunda Klicha | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Hibner | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Głuszak | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Iwony Borchulskiej | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Izabelli Sierakowskiej | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Jacek Markowski Twój Senator | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Ciechanowskiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Janiszewskiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Jana Wojtery | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Geryka | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Michalaka | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Milczarka "Zlikwidować Senat" | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Krzekotowskiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Makosza | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Kandydat Częstochowy | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Przemysława Jakuba Hinca | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyna Elżbieta Bider | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Nowocin-Kowalczyk | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność | 165 306,39 |
Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego Obywatele do Senatu | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Piesiewicza | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Longina Kajki | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Longina Komołowskiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Antosza - Niezależny Kandydat do Senatu RP | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Marii Olszak-Winiarskiej | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Michała Okły | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 765 041,18 |
Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka Województwa Śląskiego | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Na Ojczystej Ziemi | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Leszka Lewoc | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Obywatel z Mazur w Ponadpartyjnym Senacie | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu | 110 204,26 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Ojcowizna" | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Paweł Policzkiewicz | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Piotr Biliński - Obywatel w Senacie | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Podhalanie | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Podkarpacie Razem" | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Przemysława Zalasińskiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Piesiewicza Niezależnego Kandydata na Senatora RP | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz | 385 714,91 |
Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Węgrzyna | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Romana Jasiakiewicza | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Romana Sklepowicza | 0,00 |
Komitet Wyborczy Wyborców Romualda Szeremietiewa | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Kurpa | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Senat Obywatelski - Konstanty Dombrowicz | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Śląsk - Jerzy Markowski | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca "Rozwój Podkarpacia" | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Skorupy | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu | 1 653 063,93 |
Komitet Wyborczy Wyborców W. Lubawskiego - Senat dla Obywateli | 165 306,39 |
Komitet Wyborczy Wyborców Wiesław Piotrowski Bezpartyjny | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Wiesława Domian | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Wincentego Szarmacha | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Włodzimierza Wiertka | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Wolni i Solidarni" Kornela Morawieckiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnoty Samorządowej Doliny Sanu | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Chlebowskiego | 55 102,13 |
Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego | 55 102,13 |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
23-02-2016 14:52
Wprowadził:
Bartosz Goździk