Wysokość dotacji podmiotowej przysługującej partiom politycznym i komitetom wyborczym, które uzyskały mandaty posłów i senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
Komitety wyborcze, partie polityczne | Liczba uzyskanych mandatów posłów i senatorów |
Wydatki poniesione na kampanię wyborczą |
Przysługująca dotacja podmiotowa*) |
|
Partie polityczne | Prawo i Sprawiedliwość | 204 | 29 983 932,00 | 29 983 932,00 |
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej | 167 | 27 190 281,49 | 27 190 281,49 | |
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 59 | 27 379 651,98 | 14 388 643,01 | |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 55 | 25 858 100,33 | 13 413 141,79 | |
Liga Polskich Rodzin | 41 | 15 922 542,20 | 9 998 887,52 | |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 27 | 9 487 639,72 | 6 584 633,24 | |
Komitety wyborcze wyborców | KWW „Mniejszość Niemiecka" | 2 | 283 421,58 | 283 421,58 |
KWW prof. Mariana Miłka | 1 | 113 734,44 | 113 734,44 | |
KWW Macieja Płażyńskiego | 1 | 104 002,85 | 104 002,85 | |
KWW Bogdana Borusewicza | 1 | 44 565,62 | 44 565,62 | |
KWW Kazimierza Juliana Kutza | 1 | 24 095,67 | 24 095,67 | |
KWW Nowy Senat 2005 | 1 | 178 203,08 | 178 203,08 | |
Łącznie | 136 570 170,96 | 102 307 542,29 |
*)Wysokość dotacji podmiotowej za uzyskany mandat wynosi 243 875,31 zł. Kwotę tę otrzymuje się przez podzielenie sumy wydatków komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty przez 560. Dotacja nie może przekroczyć wydatków komitetu poniesionych na kampanię
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
23-02-2016 15:26
Wprowadził:
Bartosz Goździk