Wysokość dotacji podmiotowej przysługującej partiom politycznym, które utworzyły komitety wyborcze lub współtworzyły koalicyjne komitety wyborcze, uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
Komitet wyborczy | Liczba uzyskanych mandatów | Partia polityczna, której przysługuje prawo do dotacji podmiotowej | Przysługująca dotacja podmiotowa (zł) |
KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej | 2 718 672,75 |
KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Prawo i Sprawiedliwość | 2 718 672,75 |
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 4 | Kongres Nowej Prawicy | 572 352,16 |
KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 4 | Polskie Stronnictwo Ludowe | 572 352,16 |
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 5 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej (90%*) | 643 896,18 |
Unia Pracy (10%*) | 71 544,02 | ||
Łącznie | 7 297 490,02 | ||
*) Podział dotacji w proporcjach określonych w umowie koalicyjnej |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
25-01-2016 13:38
Wprowadził:
Bartosz Goździk
-
Data modyfikacji
25-01-2016 13:39
Wprowadził:
Bartosz Goździk