Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)
REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)
Województwo | Liczba mieszkańców | Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców | |||
ogółem | wpisanych z urzędu | wpisanych na wniosek | w tym: | ||
część B**) | |||||
dolnośląskie | 2 835 084 | 2 337 069 | 2 323 455 | 13 614 | 67 |
kujawsko-pomorskie | 2 046 326 | 1 648 674 | 1 644 009 | 4 665 | 17 |
lubelskie | 2 170 205 | 1 754 572 | 1 745 809 | 8 763 | 5 |
lubuskie | 1 001 331 | 809 309 | 805 958 | 3 351 | 5 |
łódzkie | 2 496 584 | 2 060 065 | 2 050 165 | 9 900 | 19 |
małopolskie | 3 270 143 | 2 612 898 | 2 598 945 | 13 953 | 37 |
mazowieckie | 5 120 934 | 4 152 011 | 4 111 141 | 40 870 | 183 |
opolskie | 998 370 | 827 152 | 824 835 | 2 317 | 12 |
podkarpackie | 2 124 924 | 1 698 003 | 1 691 882 | 6 121 | 10 |
podlaskie | 1 187 740 | 963 041 | 957 852 | 5 189 | 6 |
pomorskie | 2 204 903 | 1 757 295 | 1 748 619 | 8 676 | 44 |
śląskie | 4 514 382 | 3 731 717 | 3 719 936 | 11 781 | 30 |
świętokrzyskie | 1 280 616 | 1 047 069 | 1 041 846 | 5 223 | 5 |
warmińsko-mazurskie | 1 437 125 | 1 149 331 | 1 144 839 | 4 492 | 15 |
wielkopolskie | 3 378 831 | 2 706 209 | 2 695 940 | 10 269 | 36 |
zachodniopomorskie | 1 668 248 | 1 357 880 | 1 350 205 | 7 675 | 26 |
POLSKA | 37 735 746 | 30 612 295 | 30 455 436 | 156 859 |
517 |
**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
08-02-2016 19:00
Wprowadził:
Bartosz Goździk
-
Data modyfikacji
19-04-2016 13:44
Wprowadził:
Bartosz Goździk