Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r.
REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)
Województwo | Liczba mieszkańców | Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców |
|||
---|---|---|---|---|---|
ogółem | wpisanych z urzędu | wpisanych na wniosek | w tym: część B**) | ||
dolnośląskie | 2 858 211 | 2 331 739 | 2 323 938 | 7 801 | 59 |
kujawsko-pomorskie | 2 058 425 | 1 635 039 | 1 632 198 | 2 841 | 10 |
lubelskie | 2 193 208 | 1 742 042 | 1 736 389 | 5 653 | 4 |
lubuskie | 1 005 487 | 802 067 | 799 330 | 2 737 | 6 |
łódzkie | 2 541 386 | 2 073 927 | 2 067 300 | 6 627 | 13 |
małopolskie | 3 236 410 | 2 545 231 | 2 536 280 | 8 951 | 24 |
mazowieckie | 5 058 219 | 4 075 955 | 4 050 270 | 25 685 | 111 |
opolskie | 1 019 604 | 829 715 | 828 269 | 1 446 | 7 |
podkarpackie | 2 120 786 | 1 652 498 | 1 648 419 | 4 079 | 3 |
podlaskie | 1 199 411 | 952 575 | 949 382 | 3 193 | 4 |
pomorskie | 2 180 892 | 1 718 859 | 1 712 383 | 6 476 | 17 |
śląskie | 4 599 059 | 3 764 743 | 3 757 562 | 7 181 | 13 |
świętokrzyskie | 1 300 084 | 1 044 951 | 1 041 704 | 3 247 | 2 |
warmińsko-mazurskie | 1 445 384 | 1 134 144 | 1 131 217 | 2 927 | 4 |
wielkopolskie | 3 355 940 | 2 652 297 | 2 645 090 | 7 207 | 20 |
zachodniopomorskie | 1 682 132 | 1 349 365 | 1 344 712 | 4 653 | 12 |
POLSKA-OGÓŁEM | 37 854 638 | 30 305 147 | 30 204 443 | 100 704 | 309 |
**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
07-03-2016 16:28
Wprowadził:
Bartosz Goździk
-
Data modyfikacji
19-04-2016 13:27
Wprowadził:
Bartosz Goździk